NO. |
COURSE TITLE |
COURSE ABBREVATION |
| A 1 | Electronic Chart Display and Information System | ECDIS |
| A1.1 | Electronic Chart Display and Information System, type specific | ECDIS ts |
| A1.2 | Electronic Chart Display and Information System, type specific onboard | ECDIS tso |
| A 2 | Shiphandling | SH |
| A 3 | Enhanced Shiphandling | SH-E |
| A 4 | Shiphandling Large Container Vessels | SH-LC |
| A 5 | Shiphandling Tankers | SH-T |
| A 6 | Shiphandling for Pilots | SH-PILOT |
| A 7 | Radar Navigation / Plotting and use of ARPA | RADAR / ARPA |
| A 8 | Automatic Identification System & Voyage Data Recorder | AIS / VDR |
| A 9 | Dynamic Positioning - Theory | DP - THEORY |
| A 10 | Dynamic Positioning - Simulator | DP-SIMULATOR |
| A 11 | GMDSS Operator Training | GMDSS |
| A 12 | Bridge Resource Management | BRM |
| A 13 | Combined Bridge and Engine Resource Management | BRM / ERM |
| A 14 | Integrated Bridge Systems | IBS |
| A 15 | Bridge Familiarization | BRIDGE-FAM |
NO. |
COURSE TITLE |
COURSE ABBREVATION |
| B 1 | Engine Resource Management | ERM |
| B 2 | Reefer Container Monitoring | RCM |
| B 3 | Fleet Management System & Technical Ship | TITAN / MaintMAN |
| B 4 | Cargo Management System for Container | MACS3.net CONT |
| B 5 | Cargo Management System for Tankers | MACS3.net TANK |
| B 6 | Cargo Management System for Heavy Lift | MACS3.net HL |
| B 7 | Stowage Planning for Terminal Operation | STOWMAN |
NO. |
COURSE TITLE |
COURSE ABBREVATION |
| C 1 | Company Security Officer | CSO |
| C 2 | Ship Security Officer | SSO |
| C 3 | Emergency Support System | NAVECS |
| C 4 | Nautical Decision Support | SHIPWAVE |
| C 5 | Ship Dynamics in heavy seas | SHDYN |
NO. |
COURSE TITLE |
COURSE ABBREVATION |
| D 1 | Marine Electronics, Engine Monitoring & Automation | ET-AUTO |
| D 2 | Switch Authorization for Electric Systems up to 1kV | ET-SWITCH |
| D 3 | Navigation / Communication Service | NAVCOM |
NO. |
COURSE TITLE |
COURSE ABBREVATION |
| E 1 | Standard Marine Communication Phrases | SMCP |
| E 2 | Quality Management | ISM/ISO, QDMS |
| E 3 | Tanker Familiarization | FAM-TANKER |
| E 4 | Chemical-, Gas- & Oil Tanker | ADV-TANKER |
| E 5 | Dangerous Cargo | IMDG / HAZMAT |
| E 6 | Crew Performance Assessment | CPA |
| E 7 | Gefahrgutbeauftragter See | GGV-SEE |
| E 8 | Ballast Water Management | BWM |
| E 9 | Maritime Basics | MB |
| E 10 | Basic Ship Technology | BST |
| E 11 | Maritime Leadership | ML |
| E 12 | Leadership Management Group | LMG |
| E 13 | Maritime Labour Convention | MLC |
Course Guide
MET Course Guide
Brochure ECDIS
Brochure ECDIS
Course schedule 2013
Course Schedule
"Your safety is our mission"
(Quicktime Movie)
Terms and Conditions MET
(PDF-Download)
Osterbrooksweg 42
22869 Schenefeld
Germany
Phone +49 40 83033-220
Fax +49 40 83033-224
Email: training@interschalt.de